五年级“三好学生”体质健康测试数据公示
作者: 汇文小学 | 发布时间: 2021/10/20 13:41:52 | 2845次浏览
姓名 | 身高(厘米) | 体重(千克) | 肺活量(毫升) | 50米(秒) | 坐位体前屈(厘米) | 总分 |
朱志恒 | 149.9 | 43.5 | 2769 | 7.2 | 21.9 | 90.9 |
李明德 | 142.6 | 33.2 | 1982 | 8.5 | 9.2 | 90.6 |
孟楚萱 | 148.2 | 37 | 2046 | 8.5 | 20.3 | 97.3 |
孙乐萩 | 162.5 | 53.1 | 2990 | 9.2 | 21.8 | 92.6 |
谷雨辰 | 144.1 | 32.7 | 1985 | 9.2 | 15.7 | 98.9 |
韩 果 | 148.7 | 36.6 | 2200 | 9.1 | 15.8 | 103.8 |
姜知宏 | 150.9 | 52 | 2342 | 9.4 | 9.1 | 96.2 |
丁峻浩 | 147.5 | 38.4 | 2198 | 9.8 | 2.8 | 92.1 |
吕若初 | 147.5 | 42.7 | 2369 | 10.1 | 20 | 104 |
林杨阳 | 152.6 | 34.4 | 2149 | 9.8 | 22.6 | 98.7 |
张斯航 | 153.9 | 51.8 | 2843 | 9.8 | 9.5 | 94.7 |
卢泽瑞 | 140.2 | 40.5 | 2510 | 9.9 | 18.6 | 109.4 |
孙逸扬 | 145.3 | 45.9 | 2344 | 9.9 | 10 | 100 |
王语涵 | 141.2 | 28.1 | 2108 | 9.4 | 19.2 | 100.2 |
陈怡然 | 154.6 | 45 | 2638 | 10.1 | 18 | 90 |
杨喻雯 | 145 | 32.5 | 2082 | 9.7 | 19.2 | 100.3 |
齐婧瑄 | 151 | 48.6 | 2234 | 9.3 | 15.4 | 107.4 |

