四年级“三好学生”体质健康测试数据公示
作者: 汇文小学 | 发布时间: 2021/10/20 13:29:52 | 3304次浏览
姓名 | 身高(厘米) | 体重(千克) | 肺活量(毫升) | 50米(秒) | 坐位体前屈(厘米) | 总分 |
杨泽晨 | 147.8 | 39 | 1586 | 9.9 | 13.8 | 90.1 |
程奕鸣 | 138.2 | 36.1 | 2280 | 10.5 | 16.1 | 109 |
王浩辰 | 129.5 | 24.8 | 1406 | 9.4 | 23.3 | 93.3 |
陈梓晗 | 136.5 | 29.6 | 1682 | 9.2 | 12.1 | 92.8 |
顾景淇 | 138.5 | 37.8 | 2096 | 9.9 | 12.8 | 97.8 |
彭熙媛 | 132.3 | 28 | 1786 | 9.8 | 19.9 | 92 |
沈睿航 | 139.6 | 42.5 | 1917 | 10.3 | 11.8 | 96.5 |
李思远 | 130.7 | 26.6 | 1641 | 9.8 | 18.9 | 104.7 |
陈凌坤 | 139 | 40.3 | 2682 | 10.3 | 7.8 | 100.8 |
曹韩亦 | 143.6 | 41 | 1804 | 9.2 | 8.2 | 103.1 |
符迅玮 | 152.5 | 46.2 | 1913 | 11.2 | 13.8 | 94 |
吕欣妍 | 131.7 | 26.7 | 1669 | 9.7 | 17.3 | 98.1 |
卞雅欣 | 136.2 | 30.3 | 1819 | 11 | 15.5 | 91.9 |
戴岩 | 136.2 | 33 | 1854 | 10.2 | 66 | 98.1 |
戴源 | 136.4 | 29.3 | 1841 | 10.1 | 10 | 98.9 |

